Соединять
Эл. почта: zxb@szrbt.com
Телефон: +86-755-27889831
Адрес: город Шэньчжэнь, район Баоань, уличный комитет Синьцяо, община Шанляо, улица Хуанпу, дом 52, корпус А
Время в сети: 8:30 AM - 5:30 PM
Проекторы M8
Режим проекции: Настольная фронтальная проекция, настольная задняя проекция, подвесная фронтальная проекция, подвесная задняя проекция.
Подробная информация о товаре
| Модель продукта | Model: | M8 |
| Описание продукта | Product description | LCD-смарт-проектор |
| Изображение | Picture | ![]() |
| Проекционные характеристики | Projection Specification | |
| Технология проекции | Projection Technology | LCD |
| Дисплейная панель | Display Panel | RGB LCD 2,69 дюйма |
| Срок службы источника света | Light Life | до 30 000 часов |
| Яркость | Light Luminance | 250 ANSI лм |
| Тип источника света | Light Type | LED |
| Стандартное разрешение | Standard Resolution | 1280×720P |
| Размер проекции | Projection Area | 40–120 дюймов |
| Контрастность | Contrast | 2000:1 |
| Проекционное отношение | Projection Ratio | 1,33:1 (33,5 дюйма при 1 м) |
| Коэффициент искажений | Distortion | <1,0 % |
| Равномерность яркости | Luminance Uniformity | 62% |
| Проекционное расстояние | Projection Distance | 0,8–3 м |
| Соотношение сторон | Aspect Ratio | 16:9 / 4:3 |
| Режим фокусировки | Focus mode | Пульт дистанционного управления |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Keystone Correction | Нет |
| Режим проекции | Projection Mode | Настольная фронтальная проекция, настольная задняя проекция, подвесная фронтальная проекция, подвесная задняя проекция |
| Функция смещения | Offset function | Нет |
| 3D | 3D | Нет |
| Системные параметры | System Parameters | |
| Зеркалирование экрана | Screen Casting | Проводное/беспроводное |
| Операционная система | OS | hcrtos-2023 / Linux |
| Платформа | CPU | hcrtos3100 |
| Графический процессор | GPU | |
| Оперативная память | Buffer Memory | 1GB |
| Встроенная память | Memory | 64MB |
| WIFI | WIFI | 2.4+5G |
| Bluetooth | Bluetooth | BT 5.0 |
| Основные параметры | Basic parameters | |
| Форматы видео | Video Support(up to 4k) | Avi flv rmvb mkv mp4 3gp mov mpg mpeg ts tp vob |
| Форматы аудио | Audio Support | MP3,WMA,OGG,AAC,FLAC |
| Форматы изображений | Image Support | Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp) |
| Расширяемое хранилище | Extended Storage | Поддержка TF-карт и жёстких дисков |
| Пульт дистанционного управления | Remote Control | Поддержка инфракрасного (IR) и беспроводного управления 2.4G |
| Встроенный динамик, встроенный DSP | Built-in speaker | 4 Ом 3 Вт |
| Общая потребляемая мощность | Whole Power Consumption | 65 Вт |
| Адаптер | Power Performance | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Интерфейсы | Interface | 2*USB |
| 1*HD: HDMI Input 2.0 | ||
| 2*USB: USB 2.0, поддержка чтения данных с USB-жёсткого диска | ||
| 1*Earphone: аудиовыход, разъём 3,5 мм (можно подключить наушники или акустическую систему) | ||
| 1* AC input: 100–240 В | ||
| Упаковка | Package | |
| Цвет корпуса | Colour | Белый / Черный |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | Dimension | 205×164×85 мм |
| Вес нетто устройства | Net weight | 1,09 кг |
| Вес брутто комплекта | Gift Box weight | 1,5 кг |
| Размер цветной коробки | Gift Box Size | 240×207×145 мм |
| Размер картонной коробки | Carton box size | 495×305×435 мм / 8 шт. |
| Вес брутто картонной коробки | Carton box weight | 12,93 кг |
| Модель продукта | Model: | M8 |
| Описание продукта | Product description | LCD-смарт-проектор |
| Изображение | Picture | ![]() |
| Проекционные характеристики | Projection Specification | |
| Технология проекции | Projection Technology | LCD |
| Дисплейная панель | Display Panel | RGB LCD 2,69 дюйма |
| Срок службы источника света | Light Life | до 30 000 часов |
| Яркость | Light Luminance | 250 ANSI лм |
| Тип источника света | Light Type | LED |
| Стандартное разрешение | Standard Resolution | 1280×720P |
| Размер проекции | Projection Area | 40–120 дюймов |
| Контрастность | Contrast | 2000:1 |
| Проекционное отношение | Projection Ratio | 1,33:1 (33,5 дюйма при 1 м) |
| Коэффициент искажений | Distortion | <1,0 % |
| Равномерность яркости | Luminance Uniformity | 62% |
| Проекционное расстояние | Projection Distance | 1,3–3 м |
| Соотношение сторон | Aspect Ratio | 16:9 / 4:3 |
| Режим фокусировки | Focus mode | Пульт дистанционного управления |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Keystone Correction | Нет |
| Режим проекции | Projection Mode | Настольная фронтальная проекция, настольная задняя проекция, подвесная фронтальная проекция, подвесная задняя проекция |
| Функция смещения | Offset function | Нет |
| 3D | 3D | Нет |
| Системные параметры | System Parameters | |
| Зеркалирование экрана | Screen Casting | Проводное/беспроводное |
| Операционная система | OS | Android 11 |
| Платформа | CPU | |
| Графический процессор | GPU | |
| Оперативная память | Buffer Memory | 1GB |
| Встроенная память | Memory | 8G |
| WIFI | WIFI | 2.4+5G |
| Bluetooth | Bluetooth | BT 5.0 |
| Основные параметры | Basic parameters | |
| Форматы видео | Video Support(up to 4k) | Avi flv rmvb mkv mp4 3gp mov mpg mpeg ts tp vob |
| Форматы аудио | Audio Support | MP3,WMA,OGG,AAC,FLAC |
| Форматы изображений | Image Support | Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp) |
| Расширяемое хранилище | Extended Storage | Поддержка TF-карт и жёстких дисков |
| Пульт дистанционного управления | Remote Control | Поддержка инфракрасного (IR) и беспроводного управления 2.4G |
| Встроенный динамик | Built-in speaker | 4 Ом 3 Вт |
| Общая потребляемая мощность | Whole Power Consumption | 65 Вт |
| Адаптер | Power Performance | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Интерфейсы | Interface | 2*USB |
| 1*HD: HDMI Input 2.0 | ||
| 2*USB: USB 2.0, поддержка чтения данных с USB-жёсткого диска | ||
| 1*Earphone: аудиовыход, разъём 3,5 мм (можно подключить наушники или акустическую систему) | ||
| 1* AC input: 100–240 В | ||
| Упаковка | Package | |
| Цвет корпуса | Colour | Белый / Черный |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | Dimension | 205×164×85 мм |
| Вес нетто устройства | Net weight | 1,09 кг |
| Вес брутто комплекта | Gift Box weight | 1,5 кг |
| Размер цветной коробки | Gift Box Size | 240×207×145 мм |
| Размер картонной коробки | Carton box size | 495×305×435 мм / 8 шт. |
| Вес брутто картонной коробки | Carton box weight | 12,93 кг |
| Модель продукта | Model: | M8 |
| Описание продукта | Product description | LCD-смарт-проектор Аксессуары |
| Изображение | Pictures | ![]() |
| Упаковка | Package | |
| Цвет корпуса | Colour | Белый / Черный |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | Product Size | 205×164×85 мм |
| Вес нетто устройства | Net weight | 1,09 кг |
| Вес брутто комплекта | Gross weight | 1,5 кг |
| Размер цветной коробки | Gift Box Size | 240×207×145 мм |
| Размер картонной коробки | Carton size | 495×305×435 мм |
| Количество в коробке | Q'TY/CTN | 8 шт. |
| Вес брутто коробки | Weight/CTN | 12,77 кг |














