Соединять
Эл. почта: zxb@szrbt.com
Телефон: +86-755-27889831
Адрес: город Шэньчжэнь, район Баоань, уличный комитет Синьцяо, община Шанляо, улица Хуанпу, дом 52, корпус А
Время в сети: 8:30 AM - 5:30 PM
Проекторы M3
Форматы изображений: Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp).
Подробная информация о товаре
| Модель продукта | Model: | M3 |
| Описание продукта | Product description | LCD-смарт-проектор |
| Изображение | Picture | ![]() |
| Проекционные характеристики | Projection Specification | |
| Технология проекции | Projection Technology | LCD |
| Дисплейная панель | Display Panel | RGB LCD 4,5 дюйма |
| Срок службы источника света | Light Life | до 30 000 часов |
| Яркость | Light Luminance | 400 ANSI лм |
| Тип источника света | Light Type | LED |
| Стандартное разрешение | Standard Resolution | 1920*1080P |
| Размер проекции | Projection Area | 60–200 дюймов |
| Контрастность | Contrast | 2000:1 |
| Проекционное отношение | Projection Ratio | 1,6:1 (33,5 дюйма при 1 м) |
| Коэффициент искажений | Distortion | <1,0 % |
| Равномерность яркости | Luminance Uniformity | 62% |
| Проекционное расстояние | Projection Distance | 1,2–3,5 м |
| Соотношение сторон | Aspect Ratio | 16:9/ 4:3 |
| Режим фокусировки | Focus mode | Ручной |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Keystone Correction | Электрическая |
| Режим проекции | Projection Mode | |
| Функция смещения | Offset function | Нет |
| 3D | 3D | Нет |
| Системные параметры | System Parameters | |
| Зеркалирование экрана | Screen Casting | Проводное/беспроводное |
| Операционная система | OS | Andriod 9.0 |
| Платформа | CPU | |
| Графический процессор | GPU | |
| Оперативная память | Buffer Memory | 1GB |
| Встроенная память | Memory | 8GB |
| WIFI | WIFI | 2.4+5G |
| Bluetooth | Bluetooth | BT 5.0 |
| Основные параметры | Basic parameters | |
| Форматы видео | Video Support(up to 4k) | Avi flv rmvb mkv mp4 3gp mov mpg mpeg ts tp vob |
| Форматы аудио | Audio Support | MP3,WMA,OGG,AAC,FLAC |
| Форматы изображений | Image Support | Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp) |
| Расширяемое хранилище | Extended Storage | Поддержка TF-карт и жёстких дисков |
| Пульт дистанционного управления | Remote Control | Поддержка инфракрасного (IR) и беспроводного управления 2.4G |
| Встроенный динамик | Built-in speaker | 2*4 Ом 5 Вт |
| Общая потребляемая мощность | Whole Power Consumption | 70 Вт |
| Адаптер | Power Performance | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Интерфейс | Interface | 2*USB |
| 1*HD: HDMI Input 2.0 | ||
| 2*USB: USB 2.0, поддержка чтения данных с USB-жёсткого диска | ||
| 1*Earphone: аудиовыход, разъём 3,5 мм (можно подключить наушники или акустическую систему) | ||
| 1* AC input: 100–240 В | ||
| Упаковка | Package | |
| Цвет корпуса | Colour | Белый / Черный |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | Dimension | 230×190×100 мм |
| Вес нетто устройства | Net weight | 1,55 кг |
| Вес брутто комплекта | Gift Box weight | 1,85 кг |
| Размер цветной коробки | Gift Box Size | 306×135×227 мм |
| Размер картонной коробки | Carton box size | 555×470×320 мм / 8 шт. |
| Вес брутто картонной коробки | Carton box weight | 17 кг |












