Соединять
Эл. почта: zxb@szrbt.com
Телефон: +86-755-27889831
Адрес: город Шэньчжэнь, район Баоань, уличный комитет Синьцяо, община Шанляо, улица Хуанпу, дом 52, корпус А
Время в сети: 8:30 AM - 5:30 PM
Проекторы H2
Режим проекции: Настольная фронтальная проекция, настольная задняя проекция, подвесная фронтальная проекция, подвесная задняя проекция.
Подробная информация о товаре
| Модель продукта | Model: | H2 |
| Описание продукта | Product description | LCD-смарт-проектор |
| Изображение | Picture | ![]() |
| Проекционные характеристики | Projection Specification | |
| Технология проецирования | Projection Technology | LCD |
| Дисплейная панель | Display Panel | RGB LCD, 5,11 дюйма |
| Срок службы источника света | Light Life | до 30 000 часов |
| Яркость | Light Luminance | 3500 ANSI лм |
| Тип источника света | Light Type | LED |
| Стандартное разрешение | Standard Resolution | 2560×1640P |
| Область проекции | Projection Area | 30–300 дюймов |
| Контрастность | Contrast | 10000:1 |
| Проекционное отношение | Projection Ratio | 1,23:1 (33 дюйма при 1,3 м) |
| Искажения | Distortion | <1,0 % |
| Равномерность яркости | Luminance Uniformity | 62% |
| Проекционное расстояние | Projection Distance | 1,3–5 м |
| Соотношение сторон | Aspect Ratio | 16:9/ 4:3 |
| Режим фокусировки | Focus mode | Автоматический |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Keystone Correction | Автоматическая |
| Режим проекции | Projection Mode | Настольная фронтальная проекция, настольная задняя проекция, подвесная фронтальная проекция, подвесная задняя проекция |
| Функция смещения | Offset function | Нет |
| 3D | 3D | Нет |
| Системные параметры | System Parameters | |
| Зеркалирование экрана | Screen Casting | Проводное/беспроводное подключение |
| Операционная система | OS | Andriod 15 |
| Платформа | CPU | |
| Графический процессор | GPU | |
| Оперативная память | Buffer Memory | 2GB |
| Встроенная память | Memory | 32GB |
| WIFI | WIFI | 2.4+5G |
| Bluetooth | Bluetooth | BT 5.0 |
| Основные параметры | Basic parameters | |
| Форматы видео | Video Support(up to 4k) | Avi flv rmvb mkv mp4 3gp mov mpg mpeg ts tp vob |
| Форматы аудио | Audio Support | MP3,WMA,OGG,AAC,FLAC |
| Форматы изображений | Image Support | Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp) |
| Расширяемое хранилище | Extended Storage | Поддержка TF-карт и жёстких дисков |
| Пульт дистанционного управления | Remote Control | Поддержка инфракрасного (IR) и беспроводного управления 2.4G |
| Встроенный динамик, встроенный DSP | Built-in speaker | 4 Ом, 20 Вт × 2, встроенный DSP |
| Общая потребляемая мощность | Whole Power Consumption | 135 Вт |
| Адаптер | Power Performance | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| 2*HD: HDMI1, HDMI2, вход 2.0 | ||
| 2*USB: USB 2.0, поддержка чтения данных с USB-жёсткого диска | ||
| 1*AV | ||
| 1*RJ45 | ||
| 1*Earphone: аудиовыход, разъём 3,5 мм (можно подключить наушники или акустическую систему) | ||
| 1* AC input: 100–240 В | ||
| 1*BGA | ||
| Упаковка | Package | |
| Цвет корпуса | Colour | |
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | Dimension | 325×306×120 мм |
| Вес нетто устройства | Net weight | 3,92 кг |
| Вес брутто комплекта | Gift Box weight | 4,46 кг |
| Размер цветной коробки | Gift Box Size | 388×361×170 мм |
| Размер картонной коробки | Carton box size | 530×380×410 мм / 3 шт. |
| Вес брутто картонной коробки | Carton box weight | 14,38 кг |












