Соединять
Эл. почта: zxb@szrbt.com
Телефон: +86-755-27889831
Адрес: город Шэньчжэнь, район Баоань, уличный комитет Синьцяо, община Шанляо, улица Хуанпу, дом 52, корпус А
Время в сети: 8:30 AM - 5:30 PM
Проекторы M4(T5)
Расширяемое хранилище: Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp и др.).
Подробная информация о товаре
| Projection Specification | |||||||||
| Model: | M4 | M4-1 | |||||||
| Version | Android | Android | Аксессуары | ||||||
| Picture | ![]() |
![]() |
|||||||
| Package | M4 | M4-1 | |||||||
| Colour | Серый / Черный | Серый / Черный | |||||||
| Product Size | 145×160×178 мм | 145×160×178 мм | |||||||
| Net Weight | 1,85 кг | 1,86 кг | |||||||
| Gross Weight | 2,12 кг | 2,13 кг | |||||||
| Gift Box Size | 213×210×200 мм | 213×210×200 мм | |||||||
| Carton Size | 650×465×460 мм / 12 шт. | 650×465×460 мм / 12 шт. | |||||||
| Q'TY/CTN | 12 шт. | 12 шт. | |||||||
| Weight/CTN | 25 кг | 25 кг | |||||||
| Параметры проекции | Projection Specification | ||
| Модель продукта | Model: | M4 | M4-1 |
| Версия | Version | Android | Android |
| Изображение | Picture | ![]() |
![]() |
| Описание продукта | Product description | Android-проектор | Android-проектор |
| Технология проекции | Projection Technology | LCD-проектор | LCD-проектор |
| Дисплейная панель | Display Panel | 4,0 дюйма, 1280P | 4,0 дюйма, 1280P |
| Срок службы источника света | Light Life | до 30 000 часов | до 30 000 часов |
| Яркость | Light Luminance | 300 ANSI лм | 300 ANSI лм |
| Тип источника света | Light Type | LED | LED |
| Стандартное разрешение | Standard Resolution | 1920×1080P | 1920×1080P |
| Размер проекции | Projection Area | 30–180 дюймов | 30–180 дюймов |
| Контрастность | Contrast | 2000:1 | 2000:1 |
| Проекционное отношение | Projection Ratio | 1,69:1 (30 дюймов при 0,95 м) | 1,69:1 (30 дюймов при 0,95 м) |
| Коэффициент искажений | Distortion | <1,0 % | <1,0 % |
| Равномерность яркости | Luminance Uniformity | >60 % | >60 % |
| Проекционное расстояние | Projection Distance | 0,8–5 м | 0,8–5 м |
| Соотношение сторон | Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Режим фокусировки | Focus mode | Электрический | Электрический |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Keystone Correction | Электрическая | Электрическая |
| Режим проекции | Projection Mode | Фронтальная проекция | Фронтальная проекция |
| Системные параметры | System Parameters | M4 | M4-1 |
| Зеркалирование экрана | Screen Casting | Проводное/беспроводное | Проводное/беспроводное |
| Операционная система | OS | Android 11 | Android 11 |
| Платформа | CPU | RK/MTK | RK/MTK |
| Графический процессор | GPU | 3266/9269 | 3266/9269 |
| Оперативная память | Buffer Memory | 1GB | 1GB |
| Встроенная память | Memory | 8GB EMMC | 8GB EMMC |
| WIFI | WIFI | 2.4G+5G | 2.4G+5G |
| Bluetooth | Bluetooth | BT 5.0 | BT 5.0 |
| Основные параметры | Basic parameters | ||
| Форматы видео | Video Support(up to 4k) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 etc. | |
| Форматы аудио | Audio Support | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
| Форматы изображений | Image Support | Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp и др.) | |
| Расширяемое хранилище | Extended Storage | Поддержка TF-карт и жёстких дисков | |
| Пульт дистанционного управления | Remote Control | Поддержка инфракрасного (IR) и беспроводного управления 2.4G | |
| Встроенный динамик | Built-in speaker | 2*4 Ом 5 Вт | |
| Общая потребляемая мощность | Whole Power Consumption | 70 Вт | |
| Адаптер | Power Performance | AC 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Интерфейс | Interface | 2*USB | |
| 1*HDMI: HDMI Input 2.0 | |||
| 2*USB: USB 2.0, поддержка чтения данных с USB-жёсткого диска | |||
| 1*Earphone: аудиовыход, разъём 3,5 мм (можно подключить наушники или акустическую систему) | |||
| Параметры проекции | Projection Specification | |||||||||
| Модель продукта | Model: | T5 | T6 | |||||||
| Версия | Version | Android | Android | Аксессуары | ||||||
| Изображение | Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Упаковка | Package | T5 | T6 | |||||||
| Цвет корпуса | Colour | Серый / Черный | Серый / Черный | |||||||
| Размеры корпуса (Д×Ш×В) | Product Size | 145×160×178 мм | 145×160×178 мм | |||||||
| Вес нетто устройства | Net Weight | 1,85 кг | 1,86 кг | |||||||
| Вес брутто комплекта | Gross Weight | 2,12 кг | 2,13 кг | |||||||
| Размер цветной коробки | Gift Box Size | 213×210×200 мм | 213×210×200 мм | |||||||
| Размер картонной коробки | Carton Size | 650×465×460 мм / 12 шт. | 650×465×460 мм / 12 шт. | |||||||
| Кол-во в коробке | Q'TY/CTN | 12 шт. | 12 шт. | |||||||
| Вес брутто коробки | Weight/CTN | 25 кг | 25 кг | |||||||
| Параметры проекции | Projection Specification | ||
| Модель продукта | Model: | T5 | T6 |
| Версия | Version | Android | Android |
| Изображение | Picture | ![]() |
![]() |
| Описание продукта | Product description | Android-проектор | Android-проектор |
| Технология проекции | Projection Technology | LCD-проектор | LCD-проектор |
| Дисплейная панель | Display Panel | 4,0 дюйма, 1280P | 4,0 дюйма, 1280P |
| Срок службы источника света | Light Life | до 30 000 часов | до 30 000 часов |
| Яркость | Light Luminance | 400 ANSI лм | 400 ANSI лм |
| Тип источника света | Light Type | LED | LED |
| Стандартное разрешение | Standard Resolution | 1920×1080P | 1920×1080P |
| Размер проекции | Projection Area | 30–180 дюймов | 30–180 дюймов |
| Контрастность | Contrast | 2000:1 | 2000:1 |
| Проекционное отношение | Projection Ratio | 1,69:1 (30 дюймов при 0,95 м) | 1,69:1 (30 дюймов при 0,95 м) |
| Коэффициент искажений | Distortion | <1,0 % | <1,0 % |
| Равномерность яркости | Luminance Uniformity | >60 % | >60 % |
| Проекционное расстояние | Projection Distance | 0,8–5 м | 0,8–5 м |
| Соотношение сторон | Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Режим фокусировки | Focus mode | Электрический | Электрический |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Keystone Correction | Электрическая | Электрическая |
| Режим проекции | Projection Mode | Фронтальная проекция | Фронтальная проекция |
| Системные параметры | System Parameters | T5 | T6 |
| Зеркалирование экрана | Screen Casting | Проводное/беспроводное | Проводное/беспроводное |
| Операционная система | OS | Android 11 | Android 11 |
| Платформа | CPU | RK/MTK | RK/MTK |
| Графический процессор | GPU | 3266/9269 | 3266/9269 |
| Оперативная память | Buffer Memory | 1GB | 1GB |
| Встроенная память | Memory | 8GB EMMC | 8GB EMMC |
| WIFI | WIFI | 2.4G+5G | 2.4G+5G |
| Bluetooth | Bluetooth | BT 5.0 | BT 5.0 |
| Основные параметры | Basic parameters | ||
| Форматы видео | Video Support(up to 4k) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 etc. | |
| Форматы аудио | Audio Support | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
| Форматы изображений | Image Support | Поддержка просмотра различных форматов изображений (jpg, png, bmp и др.) | |
| Расширяемое хранилище | Extended Storage | Поддержка TF-карт и жёстких дисков | |
| Пульт дистанционного управления | Remote Control | Поддержка инфракрасного (IR) и беспроводного управления 2.4G | |
| Встроенный динамик | Built-in speaker | 2*4 Ом 5 Вт | |
| Общая потребляемая мощность | Whole Power Consumption | 70 Вт | |
| Адаптер | Power Performance | AC 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Интерфейс | Interface | 2*USB | |
| 1*HDMI: HDMI Input 2.0 | |||
| 2*USB: USB 2.0, поддержка чтения данных с USB-жёсткого диска | |||
| 1*Earphone: аудиовыход, разъём 3,5 мм (можно подключить наушники или акустическую систему) | |||
















